| XII 2026 | I 2027 | II 2027 | III 2027 | IV 2027 | V 2027 | VI 2027 | |
| Grano Hotel**** Gdańsk Old Town | 2-5.12, 22.12-02.01 | ||||||
| Grano Hotel**** Solmarina | 22-26.12., 31.12. | ||||||
| Grano Hotel**** Gdańsk Riverside | 2-5.12, 22.12-02.01 | ||||||
| Grano Life*** Gdańsk | 2-5.12, 22.12-02.01 | ||||||
| Rezydencja AQUA by GRANO | 22-26.12., 31.12. | 01-06.01., 17-31.01 | |||||
| Grano Aparthotel Ustronie Morskie | 22-26.12., 31.12. | ||||||
| Grano Apartments Gdańsk Residence | 2-5.12, 11-12.12, 22.12-02.01 | ||||||
| Grano Apartments Gdańsk Motława | 2-5.12, 22.12-02.01 | ||||||
| Grano Hotel**** Solmarina (Marina Residence) | 22-26.12., 31.12. | ||||||
| Grano Apartments Gdańsk Granaria | 2-5.12, 22.12-02.01 | ||||||
| Grano Flats Trimare | 22-26.12., 31.12. | ||||||
| Grano Flats Sobieszewo | 22-26.12., 31.12. |
Lorem ipsum dolor t-sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
Lorem ipsum dolor t-sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
Etiam aliquam in augue ut dictum. Przykładowy link i przykładowe wyróżnienie. Morbi vulputate massa sit amet ante tincidunt, eu ornare risus maximus. Fusce mauris neque, pulvinar ut sagittis ut, blandit eget lacus. Vivamus vitae augue a orci suscipit aliquet ut nec enim. Duis lacinia rhoncus sagittis. Quisque volutpat est sit amet quam ultricies, at dapibus est vestibulum. Nulla porttitor ex quis enim dapibus dignissim. Nunc faucibus non sapien non tincidunt. Sed sagittis sollicitudin rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nullam quis ultrices arcu.
| Dolor | Dolor | Dolor | Dolor | Dolor |
|---|---|---|---|---|
| Etiam alquam entaim | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Etiam alquam entaim | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Etiam alquam entaim | 15 | 15 | 15 | 15 |